Statistik Austria (OGDEXT_VORNAMEN_1) · 2025
Nombres de niño populares en Austria, 2025
Noah es el número uno en Austria en 2025; lo recibieron 674 niños. Es decir, 1 de cada 56 niños registrados allí ese año.
Los 100 nombres de niño más comunes registrados en Austria en 2025, según los publica Statistik Austria (OGDEXT_VORNAMEN_1).
- 1 Noah 674 niños
- 2 Paul 625 niños
- 3 Maximilian 607 niños
- 21.819 niños recibieron uno de estos 100 nombres en 2025.
- Amir subió 33 puestos hasta el n.º 76, la mayor subida respecto a 2024.
Lista completa: el organismo publica casi todos los nombres dados, así que los números son totales reales.
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2024 | Ing. y Gales 2025 | Ontario 2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 674 | sube 2 | 2 | 1 | |
| 2 | Paul | 625 | sin cambios | 602 | 264 | |
| 3 | Maximilian | 607 | sube 2 | 206 | 579 | |
| 4 | Elias | 596 | baja 3 | 69 | 74 | |
| 5 | Jakob | 595 | baja 1 | 1124 | 1354 | |
| 6 | Felix | 550 | sin cambios | 59 | 57 | |
| 7 | Leo | 530 | sube 3 | 3 | 10 | |
| 8 | Leon | 505 | baja 1 | 101 | 122 | |
| 9 | Jonas | 487 | sin cambios | 716 | 521 | |
| 10 | Lukas | 460 | sube 1 | 321 | 217 | |
| 11 | David | 434 | baja 3 | 73 | 46 | |
| 12 | Moritz | 408 | sube 2 | · | · | |
| 13 | Matteo | 405 | sube 2 | 160 | 65 | |
| 14 | Tobias | 398 | baja 2 | 116 | 341 | |
| 15 | Valentin | 383 | baja 2 | 2659 | · | |
| 16 | Emil | 367 | sube 8 | 771 | 1354 | |
| 17 | Alexander | 362 | sube 2 | 40 | 25 | |
| 18 | Theo | 358 | baja 2 | 12 | 33 | |
| 19 | Anton | 345 | baja 2 | 1066 | 1122 | |
| 20 | Liam | 340 | sube 1 | 68 | 2 |
80 nombres más
| Posición | Nombre | Niños | vs. 2024 | Ing. y Gales 2025 | Ontario 2024 | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Fabian | 329 | baja 3 | 549 | · | |
| 22 | Samuel | 318 | sube 1 | 66 | 36 | |
| 23 | Julian | 314 | baja 3 | 314 | 88 | |
| 24 | Luca | 298 | sube 1 | 4 | 15 | |
| 25 | Simon | 297 | baja 3 | 606 | 156 | |
| 26 | Luis | 284 | sube 1 | 639 | 607 | |
| 26 | Raphael | 284 | sube 2 | 142 | 207 | |
| 28 | Gabriel | 276 | sube 4 | 80 | 21 | |
| 29 | Oskar | 264 | sube 8 | 349 | 1354 | |
| 29 | Theodor | 264 | sube 6 | 606 | 1216 | |
| 31 | Matthias | 259 | baja 5 | 539 | 579 | |
| 32 | Johannes | 258 | baja 1 | 2939 | · | |
| 33 | Adam | 256 | baja 4 | 26 | 13 | |
| 34 | Florian | 247 | baja 4 | 873 | · | |
| 35 | Emilio | 238 | baja 1 | 539 | 330 | |
| 36 | Lorenz | 237 | baja 4 | 4213 | · | |
| 37 | Leopold | 225 | sube 2 | 2131 | · | |
| 38 | Jonathan | 214 | sube 3 | 296 | 129 | |
| 39 | Finn | 212 | baja 3 | 74 | 174 | |
| 40 | Oliver | 211 | sin cambios | 6 | 4 | |
| 41 | Benjamin | 202 | sin cambios | 61 | 7 | |
| 42 | Luka | 201 | sube 7 | 261 | 64 | |
| 43 | Niklas | 193 | baja 5 | 4975 | · | |
| 44 | Sebastian | 186 | baja 1 | 47 | 60 | |
| 45 | Levi | 185 | sube 8 | 107 | 14 | |
| 46 | Mateo | 180 | sube 1 | 160 | 53 | |
| 47 | Konstantin | 175 | sube 4 | 2437 | 1354 | |
| 48 | Vincent | 173 | sube 7 | 93 | 137 | |
| 49 | Fabio | 170 | baja 5 | 2131 | · | |
| 50 | Ferdinand | 166 | sube 8 | 2266 | · | |
| 51 | Max | 163 | sube 3 | 48 | 69 | |
| 52 | Ben | 162 | baja 8 | 487 | 503 | |
| 53 | Adrian | 148 | sube 6 | 279 | 78 | |
| 54 | Daniel | 146 | baja 2 | 62 | 19 | |
| 54 | Nico | 146 | sube 3 | 165 | 168 | |
| 56 | Kilian | 144 | baja 8 | 1226 | 1122 | |
| 57 | Louis | 140 | sube 7 | 49 | 130 | |
| 58 | Malik | 137 | sube 4 | 282 | 198 | |
| 59 | Josef | 136 | baja 9 | 1796 | · | |
| 60 | Henry | 131 | sube 10 | 13 | 6 | |
| 61 | Michael | 130 | baja 15 | 85 | 50 | |
| 62 | Arthur | 129 | baja 2 | 5 | 50 | |
| 63 | Laurenz | 128 | sube 9 | · | · | |
| 64 | Matheo | 126 | baja 8 | 2012 | 1216 | |
| 65 | Noel | 122 | sube 2 | 593 | 503 | |
| 66 | Hamza | 117 | sin cambios | 129 | 112 | |
| 67 | Lio | 114 | baja 6 | 2437 | · | |
| 68 | Omar | 108 | sube 20 | 157 | 81 | |
| 69 | Ali | 106 | sube 2 | 103 | 48 | |
| 69 | Dominik | 106 | baja 4 | 487 | 579 | |
| 71 | Leano | 103 | sube 5 | · | · | |
| 72 | Timo | 101 | sube 2 | · | · | |
| 73 | Johann | 99 | sube 7 | 2437 | 1216 | |
| 74 | Aaron | 98 | baja 11 | 180 | 98 | |
| 75 | Viktor | 97 | sube 14 | 934 | 848 | |
| 76 | Amir | 96 | sube 33 | 212 | 94 | |
| 77 | Linus | 95 | baja 8 | 3657 | · | |
| 78 | Leonhard | 94 | sin cambios | · | · | |
| 78 | Rayan | 94 | sube 11 | 178 | 154 | |
| 80 | Erik | 93 | baja 3 | 408 | 675 | |
| 81 | Filip | 91 | sube 28 | 342 | 718 | |
| 82 | Milan | 90 | baja 4 | 269 | 238 | |
| 83 | Arian | 89 | sube 9 | 811 | 1032 | |
| 83 | Stefan | 89 | baja 3 | 422 | 429 | |
| 83 | Toni | 89 | baja 3 | · | · | |
| 86 | Laurin | 88 | sube 17 | · | · | |
| 86 | Philipp | 88 | baja 18 | · | · | |
| 88 | Benedikt | 85 | baja 16 | 4975 | · | |
| 89 | Andreas | 84 | baja 5 | 687 | 793 | |
| 89 | Robin | 84 | sin cambios | 109 | 397 | |
| 89 | Xaver | 84 | baja 14 | · | · | |
| 92 | Manuel | 83 | sube 8 | 1035 | 793 | |
| 92 | Martin | 83 | sube 11 | 363 | 245 | |
| 94 | Bruno | 82 | sube 2 | 602 | 906 | |
| 95 | Jan | 78 | baja 9 | 639 | 1216 | |
| 96 | Aras | 77 | sube 2 | 735 | · | |
| 97 | Mohammad | 76 | sube 6 | 55 | 57 | |
| 97 | Rafael | 76 | baja 13 | 189 | 217 | |
| 99 | Kian | 75 | sube 20 | 192 | 102 | |
| 100 | Ilyas | 74 | sube 28 | 182 | 316 |
Cambio de posición desde 2024. «nuevo» significa que el nombre no figuraba en absoluto en la lista de 2024.
Fuente: Statistik Austria (OGDEXT_VORNAMEN_1) (1984-2025), CC BY 4.0.