Statistik Austria (OGDEXT_VORNAMEN_1) · 2025
Prénoms de garçon populaires en Autriche, 2025
Noah est numéro 1 en Autriche en 2025, donné à 674 garçons. Soit 1 sur 56 garçons recensés cette année-là.
Les 100 prénoms de garçon les plus donnés en Autriche en 2025, selon les chiffres officiels (Statistik Austria (OGDEXT_VORNAMEN_1)).
- 1 Noah 674 garçons
- 2 Paul 625 garçons
- 3 Maximilian 607 garçons
- 21 819 garçons ont reçu l'un de ces 100 prénoms en 2025.
- Amir gagne 33 places et monte au n° 76, la plus forte progression par rapport à 2024.
Liste complète : l'organisme publie presque tous les prénoms donnés, les effectifs sont donc de vrais totaux.
| Rang | Prénom | Garçons | vs 2024 | Angl. et Galles 2025 | Ontario 2024 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 674 | en hausse de 2 | 2 | 1 | |
| 2 | Paul | 625 | sans changement | 602 | 264 | |
| 3 | Maximilian | 607 | en hausse de 2 | 206 | 579 | |
| 4 | Elias | 596 | en baisse de 3 | 69 | 74 | |
| 5 | Jakob | 595 | en baisse de 1 | 1 124 | 1 354 | |
| 6 | Felix | 550 | sans changement | 59 | 57 | |
| 7 | Leo | 530 | en hausse de 3 | 3 | 10 | |
| 8 | Leon | 505 | en baisse de 1 | 101 | 122 | |
| 9 | Jonas | 487 | sans changement | 716 | 521 | |
| 10 | Lukas | 460 | en hausse de 1 | 321 | 217 | |
| 11 | David | 434 | en baisse de 3 | 73 | 46 | |
| 12 | Moritz | 408 | en hausse de 2 | · | · | |
| 13 | Matteo | 405 | en hausse de 2 | 160 | 65 | |
| 14 | Tobias | 398 | en baisse de 2 | 116 | 341 | |
| 15 | Valentin | 383 | en baisse de 2 | 2 659 | · | |
| 16 | Emil | 367 | en hausse de 8 | 771 | 1 354 | |
| 17 | Alexander | 362 | en hausse de 2 | 40 | 25 | |
| 18 | Theo | 358 | en baisse de 2 | 12 | 33 | |
| 19 | Anton | 345 | en baisse de 2 | 1 066 | 1 122 | |
| 20 | Liam | 340 | en hausse de 1 | 68 | 2 |
80 prénoms de plus
| Rang | Prénom | Garçons | vs 2024 | Angl. et Galles 2025 | Ontario 2024 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Fabian | 329 | en baisse de 3 | 549 | · | |
| 22 | Samuel | 318 | en hausse de 1 | 66 | 36 | |
| 23 | Julian | 314 | en baisse de 3 | 314 | 88 | |
| 24 | Luca | 298 | en hausse de 1 | 4 | 15 | |
| 25 | Simon | 297 | en baisse de 3 | 606 | 156 | |
| 26 | Luis | 284 | en hausse de 1 | 639 | 607 | |
| 26 | Raphael | 284 | en hausse de 2 | 142 | 207 | |
| 28 | Gabriel | 276 | en hausse de 4 | 80 | 21 | |
| 29 | Oskar | 264 | en hausse de 8 | 349 | 1 354 | |
| 29 | Theodor | 264 | en hausse de 6 | 606 | 1 216 | |
| 31 | Matthias | 259 | en baisse de 5 | 539 | 579 | |
| 32 | Johannes | 258 | en baisse de 1 | 2 939 | · | |
| 33 | Adam | 256 | en baisse de 4 | 26 | 13 | |
| 34 | Florian | 247 | en baisse de 4 | 873 | · | |
| 35 | Emilio | 238 | en baisse de 1 | 539 | 330 | |
| 36 | Lorenz | 237 | en baisse de 4 | 4 213 | · | |
| 37 | Leopold | 225 | en hausse de 2 | 2 131 | · | |
| 38 | Jonathan | 214 | en hausse de 3 | 296 | 129 | |
| 39 | Finn | 212 | en baisse de 3 | 74 | 174 | |
| 40 | Oliver | 211 | sans changement | 6 | 4 | |
| 41 | Benjamin | 202 | sans changement | 61 | 7 | |
| 42 | Luka | 201 | en hausse de 7 | 261 | 64 | |
| 43 | Niklas | 193 | en baisse de 5 | 4 975 | · | |
| 44 | Sebastian | 186 | en baisse de 1 | 47 | 60 | |
| 45 | Levi | 185 | en hausse de 8 | 107 | 14 | |
| 46 | Mateo | 180 | en hausse de 1 | 160 | 53 | |
| 47 | Konstantin | 175 | en hausse de 4 | 2 437 | 1 354 | |
| 48 | Vincent | 173 | en hausse de 7 | 93 | 137 | |
| 49 | Fabio | 170 | en baisse de 5 | 2 131 | · | |
| 50 | Ferdinand | 166 | en hausse de 8 | 2 266 | · | |
| 51 | Max | 163 | en hausse de 3 | 48 | 69 | |
| 52 | Ben | 162 | en baisse de 8 | 487 | 503 | |
| 53 | Adrian | 148 | en hausse de 6 | 279 | 78 | |
| 54 | Daniel | 146 | en baisse de 2 | 62 | 19 | |
| 54 | Nico | 146 | en hausse de 3 | 165 | 168 | |
| 56 | Kilian | 144 | en baisse de 8 | 1 226 | 1 122 | |
| 57 | Louis | 140 | en hausse de 7 | 49 | 130 | |
| 58 | Malik | 137 | en hausse de 4 | 282 | 198 | |
| 59 | Josef | 136 | en baisse de 9 | 1 796 | · | |
| 60 | Henry | 131 | en hausse de 10 | 13 | 6 | |
| 61 | Michael | 130 | en baisse de 15 | 85 | 50 | |
| 62 | Arthur | 129 | en baisse de 2 | 5 | 50 | |
| 63 | Laurenz | 128 | en hausse de 9 | · | · | |
| 64 | Matheo | 126 | en baisse de 8 | 2 012 | 1 216 | |
| 65 | Noel | 122 | en hausse de 2 | 593 | 503 | |
| 66 | Hamza | 117 | sans changement | 129 | 112 | |
| 67 | Lio | 114 | en baisse de 6 | 2 437 | · | |
| 68 | Omar | 108 | en hausse de 20 | 157 | 81 | |
| 69 | Ali | 106 | en hausse de 2 | 103 | 48 | |
| 69 | Dominik | 106 | en baisse de 4 | 487 | 579 | |
| 71 | Leano | 103 | en hausse de 5 | · | · | |
| 72 | Timo | 101 | en hausse de 2 | · | · | |
| 73 | Johann | 99 | en hausse de 7 | 2 437 | 1 216 | |
| 74 | Aaron | 98 | en baisse de 11 | 180 | 98 | |
| 75 | Viktor | 97 | en hausse de 14 | 934 | 848 | |
| 76 | Amir | 96 | en hausse de 33 | 212 | 94 | |
| 77 | Linus | 95 | en baisse de 8 | 3 657 | · | |
| 78 | Leonhard | 94 | sans changement | · | · | |
| 78 | Rayan | 94 | en hausse de 11 | 178 | 154 | |
| 80 | Erik | 93 | en baisse de 3 | 408 | 675 | |
| 81 | Filip | 91 | en hausse de 28 | 342 | 718 | |
| 82 | Milan | 90 | en baisse de 4 | 269 | 238 | |
| 83 | Arian | 89 | en hausse de 9 | 811 | 1 032 | |
| 83 | Stefan | 89 | en baisse de 3 | 422 | 429 | |
| 83 | Toni | 89 | en baisse de 3 | · | · | |
| 86 | Laurin | 88 | en hausse de 17 | · | · | |
| 86 | Philipp | 88 | en baisse de 18 | · | · | |
| 88 | Benedikt | 85 | en baisse de 16 | 4 975 | · | |
| 89 | Andreas | 84 | en baisse de 5 | 687 | 793 | |
| 89 | Robin | 84 | sans changement | 109 | 397 | |
| 89 | Xaver | 84 | en baisse de 14 | · | · | |
| 92 | Manuel | 83 | en hausse de 8 | 1 035 | 793 | |
| 92 | Martin | 83 | en hausse de 11 | 363 | 245 | |
| 94 | Bruno | 82 | en hausse de 2 | 602 | 906 | |
| 95 | Jan | 78 | en baisse de 9 | 639 | 1 216 | |
| 96 | Aras | 77 | en hausse de 2 | 735 | · | |
| 97 | Mohammad | 76 | en hausse de 6 | 55 | 57 | |
| 97 | Rafael | 76 | en baisse de 13 | 189 | 217 | |
| 99 | Kian | 75 | en hausse de 20 | 192 | 102 | |
| 100 | Ilyas | 74 | en hausse de 28 | 182 | 316 |
Évolution du rang depuis 2024. « nouveau » signifie que le prénom ne figurait pas du tout dans la liste de 2024.
Source : Statistik Austria (OGDEXT_VORNAMEN_1) (1984-2025), CC BY 4.0.