Rising names
Rising boy names in Austria
Climbing fastest in Austria: Atlas, not in the 2020 list and number 250 by 2025.
Boy names that climbed furthest in Austria between 2020 and 2025.
How we define it
Ranked by how many times more often each name was given in 2025 than in 2020, as a share of all boys. Names given to fewer than 20 boys, and to fewer than 20 in every 100,000, in 2025 are left out.
| # | Name | Per 100,000, 2020 → 2025 | Change | Rank 2015–2025 | Rank 2025 | Keep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlas | not listed → 60.4 | new | #250 | ||
| 2 | Lior | not listed → 21 | new | #543 | ||
| 3 | Maleo | 2.4 → 47.3 | x19.8 | #305 | ||
| 4 | Sanad | 2.4 → 47.3 | x19.8 | #305 | ||
| 5 | Fran | 2.4 → 23.6 | x9.9 | #494 | ||
| 6 | Joud | 2.4 → 23.6 | x9.9 | #494 | ||
| 7 | Akram | 2.4 → 21 | x8.8 | #543 | ||
| 8 | Zayd | 4.8 → 36.8 | x7.7 | #374 | ||
| 9 | Aslan | 11.9 → 81.4 | x6.8 | #201 | ||
| 10 | Liano | 7.2 → 47.3 | x6.6 | #305 | ||
| 11 | Zayn | 19.1 → 118.2 | x6.2 | #145 | ||
| 12 | Nelio | 11.9 → 73.6 | x6.2 | #213 | ||
| 13 | Tadej | 7.2 → 42 | x5.9 | #344 | ||
| 14 | Kiyan | 14.3 → 78.8 | x5.5 | #207 | ||
| 15 | Roko | 7.2 → 39.4 | x5.5 | #360 | ||
| 16 | Mael | 9.5 → 47.3 | x5 | #305 | ||
| 17 | Ayaan | 4.8 → 23.6 | x5 | #494 | ||
| 18 | Saleh | 4.8 → 23.6 | x5 | #494 | ||
| 19 | Cihan | 7.2 → 34.2 | x4.8 | #390 | ||
| 20 | Yahya | 19.1 → 84.1 | x4.4 | #196 |
20 more names
| # | Name | Per 100,000, 2020 → 2025 | Change | Rank 2015–2025 | Rank 2025 | Keep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Miron | 4.8 → 21 | x4.4 | #543 | ||
| 22 | Nil | 4.8 → 21 | x4.4 | #543 | ||
| 23 | Idris | 23.9 → 97.2 | x4.1 | #173 | ||
| 24 | Musa | 38.2 → 155 | x4.1 | #119 | ||
| 25 | Colin | 14.3 → 57.8 | x4 | #265 | ||
| 26 | Ivano | 14.3 → 57.8 | x4 | #265 | ||
| 27 | Theodore | 7.2 → 28.9 | x4 | #436 | ||
| 28 | Livio | 14.3 → 52.5 | x3.7 | #284 | ||
| 29 | Leano | 74 → 270.6 | x3.7 | #71 | ||
| 30 | Marlo | 14.3 → 49.9 | x3.5 | #293 | ||
| 31 | Willi | 7.2 → 23.6 | x3.3 | #494 | ||
| 32 | Yassin | 7.2 → 23.6 | x3.3 | #494 | ||
| 33 | Mohammed | 38.2 → 123.5 | x3.2 | #139 | ||
| 34 | Omar | 88.3 → 283.7 | x3.2 | #68 | ||
| 35 | Khaled | 19.1 → 60.4 | x3.2 | #250 | ||
| 36 | Aurelio | 28.6 → 89.3 | x3.1 | #190 | ||
| 37 | Elliot | 14.3 → 44.7 | x3.1 | #326 | ||
| 38 | Timur | 14.3 → 44.7 | x3.1 | #326 | ||
| 39 | Mahmoud | 11.9 → 36.8 | x3.1 | #374 | ||
| 40 | Ahmad | 62 → 189.1 | x3.1 | #102 |
Babies per 100,000 boys in each year. Trend lines: rank each year on one log scale.
Other countries and regions
Source: Statistik Austria (OGDEXT_VORNAMEN_1) (1984-2025), CC BY 4.0.