Registry of BDM Victoria (DataVic) · 2025
Beliebte Jungennamen in Victoria, 2025
Noah steht 2025 in Victoria auf Platz eins, vergeben an 511 Jungen.
Die 100 häufigsten Jungennamen, die 2025 in Victoria registriert wurden, veröffentlicht von Registry of BDM Victoria (DataVic).
- 16.034 Jungen erhielten 2025 einen dieser 100 Namen.
- Finley kletterte um 24 Plätze auf Platz 75, der größte Sprung gegenüber 2024.
Top-Liste: Der Herausgeber veröffentlicht nur die 100 häufigsten Namen. Victoria (Bundesstaat in Australien): Diese Zahlen gelten nur für Victoria.
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2024 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 511 | um 1 gestiegen | 2 | 1 | |
| 2 | Oliver | 464 | um 1 gefallen | 6 | 4 | |
| 3 | Henry | 398 | unverändert | 13 | 6 | |
| 4 | Leo | 383 | unverändert | 3 | 10 | |
| 5 | Theodore | 350 | um 1 gefallen | 9 | 3 | |
| 6 | Charlie | 328 | um 1 gestiegen | 22 | 71 | |
| 7 | Luca | 315 | um 1 gefallen | 4 | 15 | |
| 8 | Jack | 302 | unverändert | 24 | 5 | |
| 9 | Levi | 292 | um 1 gestiegen | 107 | 14 | |
| 10 | William | 286 | um 2 gestiegen | 25 | 12 | |
| 11 | Oscar | 282 | um 2 gestiegen | 8 | 159 | |
| 12 | Thomas | 272 | um 2 gestiegen | 35 | 24 | |
| 13 | Elijah | 269 | um 3 gestiegen | 23 | 26 | |
| 14 | Archie | 264 | um 5 gefallen | 11 | 261 | |
| 15 | Harvey | 256 | unverändert | 138 | 213 | |
| 16 | Lucas | 249 | um 1 gestiegen | 32 | 8 | |
| 17 | Hudson | 235 | um 6 gefallen | 43 | 20 | |
| 18 | Muhammad | 232 | unverändert | 1 | 9 | |
| 19 | Isaac | 223 | um 8 gestiegen | 36 | 31 | |
| 20 | Max | 219 | um 12 gestiegen | 48 | 69 |
80 weitere Namen
| Rang | Name | Jungen | ggü. 2024 | E&W 2025 | Ontario 2024 | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | George | 205 | um 3 gestiegen | 7 | 94 | |
| 22 | Arthur | 203 | unverändert | 5 | 50 | |
| 23 | Harry | 198 | um 6 gestiegen | 19 | 445 | |
| 23 | Liam | 198 | um 3 gestiegen | 68 | 2 | |
| 25 | Harrison | 196 | um 2 gestiegen | 50 | 79 | |
| 25 | Patrick | 196 | um 11 gestiegen | 134 | 205 | |
| 27 | Archer | 194 | um 6 gestiegen | 152 | 103 | |
| 28 | Alexander | 184 | um 3 gefallen | 40 | 25 | |
| 29 | Sebastian | 183 | um 8 gefallen | 47 | 60 | |
| 30 | James | 181 | um 11 gefallen | 42 | 11 | |
| 31 | Hugo | 179 | um 4 gestiegen | 46 | 186 | |
| 32 | Kai | 177 | um 9 gefallen | 78 | 38 | |
| 33 | Xavier | 162 | um 13 gefallen | 263 | 124 | |
| 34 | Beau | 161 | um 3 gestiegen | 108 | 57 | |
| 34 | Ethan | 161 | um 4 gefallen | 54 | 17 | |
| 36 | Miles | 160 | um 8 gestiegen | 114 | 27 | |
| 37 | Billy | 158 | um 12 gestiegen | 110 | · | |
| 38 | Austin | 154 | unverändert | 86 | 30 | |
| 39 | Cooper | 153 | um 7 gestiegen | 105 | 84 | |
| 40 | Arlo | 152 | um 1 gefallen | 15 | 122 | |
| 41 | Jasper | 148 | um 13 gestiegen | 63 | 90 | |
| 42 | Mason | 144 | um 12 gefallen | 77 | 32 | |
| 43 | Sonny | 140 | um 3 gefallen | 45 | 306 | |
| 44 | Lachlan | 137 | um 1 gestiegen | 283 | 258 | |
| 45 | Louis | 136 | um 4 gefallen | 49 | 130 | |
| 46 | Felix | 135 | um 9 gestiegen | 59 | 57 | |
| 47 | Ali | 133 | um 22 gestiegen | 103 | 48 | |
| 47 | Spencer | 133 | um 15 gestiegen | 170 | 301 | |
| 49 | Samuel | 131 | um 1 gefallen | 66 | 36 | |
| 50 | Edward | 130 | um 16 gefallen | 31 | 174 | |
| 50 | Jude | 130 | unverändert | 14 | 147 | |
| 50 | Theo | 130 | um 21 gestiegen | 12 | 33 | |
| 53 | Darcy | 129 | um 4 gestiegen | · | · | |
| 54 | Jordan | 126 | um 8 gefallen | 248 | 99 | |
| 55 | Benjamin | 124 | um 3 gestiegen | 61 | 7 | |
| 56 | Finn | 120 | um 15 gefallen | 74 | 174 | |
| 57 | Leon | 119 | um 5 gestiegen | 101 | 122 | |
| 58 | Angus | 118 | um 15 gefallen | 325 | 793 | |
| 58 | River | 118 | um 12 gestiegen | 110 | 159 | |
| 60 | Hunter | 117 | um 10 gefallen | 91 | 111 | |
| 61 | Tommy | 116 | um 2 gefallen | 44 | 478 | |
| 62 | Riley | 115 | um 2 gefallen | 83 | 168 | |
| 63 | Adam | 113 | um 10 gestiegen | 26 | 13 | |
| 64 | Luka | 111 | um 8 gefallen | 261 | 64 | |
| 65 | Ryan | 107 | um 13 gefallen | 135 | 39 | |
| 66 | Joseph | 106 | um 15 gestiegen | 59 | 49 | |
| 67 | Lenny | 105 | um 14 gestiegen | 141 | 1.032 | |
| 67 | Roman | 105 | um 12 gestiegen | 27 | 75 | |
| 69 | Ezra | 104 | um 16 gestiegen | 38 | 55 | |
| 70 | Parker | 103 | um 3 gefallen | 175 | 115 | |
| 71 | Logan | 102 | um 3 gefallen | 87 | 22 | |
| 71 | Louie | 102 | um 5 gefallen | 28 | 366 | |
| 71 | Myles | 102 | um 3 gestiegen | 67 | 41 | |
| 74 | Gabriel | 100 | um 22 gefallen | 80 | 21 | |
| 75 | Finley | 98 | um 24 gestiegen | 18 | 207 | |
| 76 | Jacob | 96 | um 7 gestiegen | 41 | 23 | |
| 76 | Rory | 96 | neu | 17 | 97 | |
| 78 | Daniel | 95 | um 16 gestiegen | 62 | 19 | |
| 78 | Joshua | 95 | um 2 gefallen | 53 | 72 | |
| 80 | Fletcher | 94 | um 20 gestiegen | 395 | 1.032 | |
| 81 | Lincoln | 93 | um 17 gefallen | 302 | 67 | |
| 82 | Ollie | 91 | um 16 gestiegen | 123 | 1.032 | |
| 83 | Bobby | 88 | neu | 94 | 1.516 | |
| 83 | Bodhi | 88 | um 13 gestiegen | 115 | 306 | |
| 83 | Eli | 88 | um 18 gefallen | 137 | 115 | |
| 83 | Frederick | 88 | neu | 52 | 261 | |
| 87 | Flynn | 87 | um 1 gefallen | 227 | 675 | |
| 87 | Zayn | 87 | um 15 gefallen | 133 | 70 | |
| 89 | Elias | 86 | um 2 gestiegen | 69 | 74 | |
| 90 | Charles | 85 | neu | 119 | 76 | |
| 90 | Jayden | 85 | um 13 gefallen | 124 | 60 | |
| 92 | Asher | 84 | um 13 gefallen | 150 | 40 | |
| 92 | Ibrahim | 84 | neu | 70 | 53 | |
| 94 | Isaiah | 83 | um 6 gefallen | 156 | 82 | |
| 95 | August | 80 | um 1 gestiegen | 310 | 105 | |
| 95 | Oakley | 80 | neu | 33 | 295 | |
| 97 | Marcus | 79 | neu | 267 | 105 | |
| 98 | Aiden | 78 | um 14 gefallen | 170 | 43 | |
| 99 | Elliot | 77 | neu | 94 | 99 | |
| 100 | Carter | 75 | um 6 gefallen | 97 | 55 |
Veränderung des Rangs seit 2024. „neu“ bedeutet, dass der Name nicht in der veröffentlichten Liste von 2024 stand.
Quelle: Registry of BDM Victoria (DataVic) (2008-2025), CC BY 4.0.