Registry of BDM Victoria (DataVic) · 2025
Prénoms de garçon populaires dans le Victoria, 2025
Noah est numéro 1 dans le Victoria en 2025, donné à 511 garçons.
Les 100 prénoms de garçon les plus donnés dans le Victoria en 2025, selon les chiffres officiels (Registry of BDM Victoria (DataVic)).
- 16 034 garçons ont reçu l'un de ces 100 prénoms en 2025.
- Finley gagne 24 places et monte au n° 75, la plus forte progression par rapport à 2024.
Palmarès : l'organisme ne publie que les 100 prénoms les plus courants. Victoria (État, Australie) : ces chiffres ne concernent que ce territoire.
| Rang | Prénom | Garçons | vs 2024 | Angl. et Galles 2025 | Ontario 2024 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 511 | en hausse de 1 | 2 | 1 | |
| 2 | Oliver | 464 | en baisse de 1 | 6 | 4 | |
| 3 | Henry | 398 | sans changement | 13 | 6 | |
| 4 | Leo | 383 | sans changement | 3 | 10 | |
| 5 | Theodore | 350 | en baisse de 1 | 9 | 3 | |
| 6 | Charlie | 328 | en hausse de 1 | 22 | 71 | |
| 7 | Luca | 315 | en baisse de 1 | 4 | 15 | |
| 8 | Jack | 302 | sans changement | 24 | 5 | |
| 9 | Levi | 292 | en hausse de 1 | 107 | 14 | |
| 10 | William | 286 | en hausse de 2 | 25 | 12 | |
| 11 | Oscar | 282 | en hausse de 2 | 8 | 159 | |
| 12 | Thomas | 272 | en hausse de 2 | 35 | 24 | |
| 13 | Elijah | 269 | en hausse de 3 | 23 | 26 | |
| 14 | Archie | 264 | en baisse de 5 | 11 | 261 | |
| 15 | Harvey | 256 | sans changement | 138 | 213 | |
| 16 | Lucas | 249 | en hausse de 1 | 32 | 8 | |
| 17 | Hudson | 235 | en baisse de 6 | 43 | 20 | |
| 18 | Muhammad | 232 | sans changement | 1 | 9 | |
| 19 | Isaac | 223 | en hausse de 8 | 36 | 31 | |
| 20 | Max | 219 | en hausse de 12 | 48 | 69 |
80 prénoms de plus
| Rang | Prénom | Garçons | vs 2024 | Angl. et Galles 2025 | Ontario 2024 | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | George | 205 | en hausse de 3 | 7 | 94 | |
| 22 | Arthur | 203 | sans changement | 5 | 50 | |
| 23 | Harry | 198 | en hausse de 6 | 19 | 445 | |
| 23 | Liam | 198 | en hausse de 3 | 68 | 2 | |
| 25 | Harrison | 196 | en hausse de 2 | 50 | 79 | |
| 25 | Patrick | 196 | en hausse de 11 | 134 | 205 | |
| 27 | Archer | 194 | en hausse de 6 | 152 | 103 | |
| 28 | Alexander | 184 | en baisse de 3 | 40 | 25 | |
| 29 | Sebastian | 183 | en baisse de 8 | 47 | 60 | |
| 30 | James | 181 | en baisse de 11 | 42 | 11 | |
| 31 | Hugo | 179 | en hausse de 4 | 46 | 186 | |
| 32 | Kai | 177 | en baisse de 9 | 78 | 38 | |
| 33 | Xavier | 162 | en baisse de 13 | 263 | 124 | |
| 34 | Beau | 161 | en hausse de 3 | 108 | 57 | |
| 34 | Ethan | 161 | en baisse de 4 | 54 | 17 | |
| 36 | Miles | 160 | en hausse de 8 | 114 | 27 | |
| 37 | Billy | 158 | en hausse de 12 | 110 | · | |
| 38 | Austin | 154 | sans changement | 86 | 30 | |
| 39 | Cooper | 153 | en hausse de 7 | 105 | 84 | |
| 40 | Arlo | 152 | en baisse de 1 | 15 | 122 | |
| 41 | Jasper | 148 | en hausse de 13 | 63 | 90 | |
| 42 | Mason | 144 | en baisse de 12 | 77 | 32 | |
| 43 | Sonny | 140 | en baisse de 3 | 45 | 306 | |
| 44 | Lachlan | 137 | en hausse de 1 | 283 | 258 | |
| 45 | Louis | 136 | en baisse de 4 | 49 | 130 | |
| 46 | Felix | 135 | en hausse de 9 | 59 | 57 | |
| 47 | Ali | 133 | en hausse de 22 | 103 | 48 | |
| 47 | Spencer | 133 | en hausse de 15 | 170 | 301 | |
| 49 | Samuel | 131 | en baisse de 1 | 66 | 36 | |
| 50 | Edward | 130 | en baisse de 16 | 31 | 174 | |
| 50 | Jude | 130 | sans changement | 14 | 147 | |
| 50 | Theo | 130 | en hausse de 21 | 12 | 33 | |
| 53 | Darcy | 129 | en hausse de 4 | · | · | |
| 54 | Jordan | 126 | en baisse de 8 | 248 | 99 | |
| 55 | Benjamin | 124 | en hausse de 3 | 61 | 7 | |
| 56 | Finn | 120 | en baisse de 15 | 74 | 174 | |
| 57 | Leon | 119 | en hausse de 5 | 101 | 122 | |
| 58 | Angus | 118 | en baisse de 15 | 325 | 793 | |
| 58 | River | 118 | en hausse de 12 | 110 | 159 | |
| 60 | Hunter | 117 | en baisse de 10 | 91 | 111 | |
| 61 | Tommy | 116 | en baisse de 2 | 44 | 478 | |
| 62 | Riley | 115 | en baisse de 2 | 83 | 168 | |
| 63 | Adam | 113 | en hausse de 10 | 26 | 13 | |
| 64 | Luka | 111 | en baisse de 8 | 261 | 64 | |
| 65 | Ryan | 107 | en baisse de 13 | 135 | 39 | |
| 66 | Joseph | 106 | en hausse de 15 | 59 | 49 | |
| 67 | Lenny | 105 | en hausse de 14 | 141 | 1 032 | |
| 67 | Roman | 105 | en hausse de 12 | 27 | 75 | |
| 69 | Ezra | 104 | en hausse de 16 | 38 | 55 | |
| 70 | Parker | 103 | en baisse de 3 | 175 | 115 | |
| 71 | Logan | 102 | en baisse de 3 | 87 | 22 | |
| 71 | Louie | 102 | en baisse de 5 | 28 | 366 | |
| 71 | Myles | 102 | en hausse de 3 | 67 | 41 | |
| 74 | Gabriel | 100 | en baisse de 22 | 80 | 21 | |
| 75 | Finley | 98 | en hausse de 24 | 18 | 207 | |
| 76 | Jacob | 96 | en hausse de 7 | 41 | 23 | |
| 76 | Rory | 96 | nouveau | 17 | 97 | |
| 78 | Daniel | 95 | en hausse de 16 | 62 | 19 | |
| 78 | Joshua | 95 | en baisse de 2 | 53 | 72 | |
| 80 | Fletcher | 94 | en hausse de 20 | 395 | 1 032 | |
| 81 | Lincoln | 93 | en baisse de 17 | 302 | 67 | |
| 82 | Ollie | 91 | en hausse de 16 | 123 | 1 032 | |
| 83 | Bobby | 88 | nouveau | 94 | 1 516 | |
| 83 | Bodhi | 88 | en hausse de 13 | 115 | 306 | |
| 83 | Eli | 88 | en baisse de 18 | 137 | 115 | |
| 83 | Frederick | 88 | nouveau | 52 | 261 | |
| 87 | Flynn | 87 | en baisse de 1 | 227 | 675 | |
| 87 | Zayn | 87 | en baisse de 15 | 133 | 70 | |
| 89 | Elias | 86 | en hausse de 2 | 69 | 74 | |
| 90 | Charles | 85 | nouveau | 119 | 76 | |
| 90 | Jayden | 85 | en baisse de 13 | 124 | 60 | |
| 92 | Asher | 84 | en baisse de 13 | 150 | 40 | |
| 92 | Ibrahim | 84 | nouveau | 70 | 53 | |
| 94 | Isaiah | 83 | en baisse de 6 | 156 | 82 | |
| 95 | August | 80 | en hausse de 1 | 310 | 105 | |
| 95 | Oakley | 80 | nouveau | 33 | 295 | |
| 97 | Marcus | 79 | nouveau | 267 | 105 | |
| 98 | Aiden | 78 | en baisse de 14 | 170 | 43 | |
| 99 | Elliot | 77 | nouveau | 94 | 99 | |
| 100 | Carter | 75 | en baisse de 6 | 97 | 55 |
Évolution du rang depuis 2024. « nouveau » signifie que le prénom ne figurait pas dans la liste publiée en 2024.
Source : Registry of BDM Victoria (DataVic) (2008-2025), CC BY 4.0.