| Ilhas Britânicas |
|---|
| Inglaterra e País de Gales | 432 ▼ (caiu)2025 | 911 em cada 2.988 | 3922020 |
|---|
| Escócia | 122 ▼ (caiu)2025 | 411 em cada 479 | 1192020 |
|---|
| Irlanda do Norte | Raro: abaixo da lista completa2025 | 3922020 |
|---|
| Irlanda | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| América do Norte |
|---|
| Ontário (província) | 445 ▲ (subiu)2024 | 28cerca de 1 em cada 2.138 | 5422019 |
|---|
| Quebec (província) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Colúmbia Britânica (província) | 290 ▼ (caiu)2023 | 11cerca de 1 em cada 1.183 | 2822018 |
|---|
| Nova Escócia (província) | Fora do top 21 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Oceania |
|---|
| Nova Gales do Sul (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Vitória (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Queensland (estado) | Fora do top 101 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Austrália Meridional (estado) | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Nova Zelândia | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Europa Ocidental |
|---|
| França | 1.745 ▲ (subiu)2025 | 151 em cada 20.179 | 2.2572020 |
|---|
| Países Baixos | 676 ▲ (subiu)2025 | 19cerca de 1 em cada 3.502 | 6992020 |
|---|
| Europa Central |
|---|
| Áustria | 213 ▲ (subiu)2025 | 281 em cada 1.360 | 2262020 |
|---|
| Suíça | 719 ▼ (caiu)2025 | 91 em cada 4.000 | 4852020 |
|---|
| Berlim (cidade) | 199 ▲ (subiu)2023 | 18cerca de 1 em cada 862 | 3072018 |
|---|
| Munique (cidade) | Raro: abaixo da lista completa2025 | 1732020 |
|---|
| Colônia (cidade) | 270 ▲ (subiu)2023 | 4cerca de 1 em cada 1.594 | 2782018 |
|---|
| Bonn (cidade) | 397 ▲ (novo na lista)2025 | 1cerca de 1 em cada 3.170 | Fora da lista2020 |
|---|
| Leipzig (cidade) | 170 ▼ (caiu)2025 | 3cerca de 1 em cada 959 | 1022020 |
|---|
| Rostock (cidade) | 172 ▼ (caiu)2025 | 1cerca de 1 em cada 1.047 | 832020 |
|---|
| Países nórdicos |
|---|
| Noruega | 17 ▼ (caiu)2025 | 2521 em cada 92 | 82020 |
|---|
| Suécia | 452 ▲ (novo na lista)2025 | 13cerca de 1 em cada 3.318 | Fora da lista2020 |
|---|
| Dinamarca | 32 ▼ (caiu)2025 | 213 | 182020 |
|---|
| Finlândia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Islândia | Fora do top 10 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Europa Meridional |
|---|
| Espanha | Fora do top 100 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| Catalunha (região) | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Itália | 2.875 ▲ (novo na lista)2024 | 21 em cada 94.679 | Fora da lista2019 |
|---|
| Europa Central e Oriental |
|---|
| Polônia | 391 ▼ (caiu)2025 | 71 em cada 18.058 | 3652020 |
|---|
| Hungria | Fora do top 100 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Eslovênia | Raro: abaixo da lista completa2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Estônia | Fora do top 27 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Moscou (cidade) | Fora do top 61 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Croácia | Fora do top 50 publicado2025 | Sem lista2020 |
|---|
| Oriente Médio |
|---|
| Turquia | Fora do top 30 publicado2025 | Fora da lista2020 |
|---|
| Israel | Raro: abaixo da lista completa2024 | Fora da lista2019 |
|---|
| América Latina |
|---|
| Argentina | Fora do top 20 publicado2024 | Fora da lista2019 |
|---|